Precio accesible y sin sorpresas
Elija el plan ideal para su negocio y evolucione según sus necesidades.
Registros y métricas en tiempo real
Acceda a registros y métricas en tiempo real para monitorear el desempeño de sus proyectos.
Almacenamiento rápido empresarial
Datos persistentes para tus servicios con la tecnología de almacenamiento Micron.
Implementaciones de GitHub y CLI
Implemente automáticamente cada vez que envíe cada cambio a su repositorio.
Tu equipo, tus reglas
Colabora con tu equipo y gestionad vuestros proyectos juntos.
Tu dominio, tu marca
Integre su dominio personalizado y brinde una presencia más profesional y personalizada.
24/7 Uptime
Reinicie automáticamente su proyecto si se desconecta debido a errores de código.
Comparación de características | Hobby | Standard | Pro | Business | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Memoria | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 - 1024 GB |
CPU | 1vCPU | 2vCPU | 3vCPU | 6vCPU | 12vCPU |
Proyectos Máximos | 8 Proyectos | 16 Proyectos | 32 Proyectos | 64 Proyectos | 128 - 4096 Proyectos |
Acceso a la API | |||||
Solicitudes Diarias de API | 86,400 Solicitudes | 129,800 Solicitudes | 172,600 Solicitudes | 216,000 Solicitudes | 288,000 - 2,448,000 Solicitudes |
Límite de Almacenamiento Blob | 1 TB | 10 TB | 50 TB | 250 TB | 1 PB |
Almacenamiento Empresarial | |||||
Square Cloud Shield | |||||
Square Cloud WAF | |||||
Reinicio Automático en Caso de Fallo | |||||
Dominio Personalizado | |||||
Organizaciones (Equipos) | |||||
Copias de Seguridad Diarias | |||||
Integración con Github | |||||
Github Action | |||||
Tipo de Soporte | Sin Prioridad | Sin Prioridad | Soporte Premium | Soporte Empresarial | Soporte Empresarial Exclusivo |
Agente de Soporte Exclusivo |
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cambiar de plan en cualquier momento, simplemente accede a la página de planes y selecciona el plan deseado.