Precio accesible y sin sorpresas
Elija el plan ideal para su negocio y evolucione según sus necesidades.
MensualAnualmente
Hobby
¡Ideal para quienes recién comienzan!
13,49 BRL/mes*
- Bot y alojamiento de sitios web.
- Integración con Github.
- SSD NVME empresarial.
Standard
Para quienes necesitan más recursos y apoyo.
25,19 BRL/mes*
- Sistema de Métricas.
- 3 miembros por equipo.
- Integra tu dominio personalizado.
Registros y métricas en tiempo real
Acceda a registros y métricas en tiempo real para monitorear el desempeño de sus proyectos.
Almacenamiento rápido empresarial
Datos persistentes para tus servicios con la tecnología de almacenamiento Micron.
Implementaciones de GitHub y CLI
Implemente automáticamente cada vez que envíe cada cambio a su repositorio.
Tu equipo, tus reglas
Colabora con tu equipo y gestionad vuestros proyectos juntos.
Tu dominio, tu marca
Integre su dominio personalizado y brinde una presencia más profesional y personalizada.
24/7 Uptime
Reinicie automáticamente su proyecto si se desconecta debido a errores de código.
Comparación de características | Hobby | Standard | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Memoria | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 - 1024 GB |
CPU | 2vCPU | 4vCPU | 6vCPU | 12vCPU |
Proyectos Máximos | 8 Proyectos | 16 Proyectos | 32 Proyectos | 64 - 4096 Proyectos |
Miembros del equipo | 1 Miembro | 3 Miembros | 5 Miembros | 7 - Ilimitado |
Alojamiento de sitios web | ||||
Acceso a la API | ||||
Red de 10 Gbps | ||||
Solicitudes Diarias de API | 86,400 Solicitudes | 129,800 Solicitudes | 172,600 Solicitudes | 216,000 - 2,448,000 Solicitudes |
Límite de Almacenamiento Blob | 1 TB | 10 TB | 50 TB | 1 PB |
Almacenamiento Empresarial | ||||
Square Cloud Shield | ||||
Square Cloud WAF | ||||
Reinicio Automático en Caso de Fallo | ||||
Dominio Personalizado | ||||
Acceso a Métricas | ||||
Copias de Seguridad Diarias | ||||
Integración con Github | ||||
Github Action | ||||
Tipo de Soporte | Sin Prioridad | Sin Prioridad | Soporte Premium | Soporte Empresarial Exclusivo |
Agente de Soporte Exclusivo |
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cambiar de plan en cualquier momento, simplemente accede a la página de planes y selecciona el plan deseado.