价格实惠,没有意外
选择最适合您业务的计划,并根据您的需求发展。
实时日志和指标
访问实时日志和指标以监控项目的运行状况和性能。
企业快速存储
利用美光科技支持的高速存储技术为您的服务提供持久数据。
GitHub 和 CLI 部署
每次将每个更改推送到存储库时都会自动部署。
你的团队,你的规则
与您的团队协作并共同管理您的项目。
您的域名,您的品牌
集成您的自定义域并提供更专业和个性化的展示。
24/7 Uptime
如果项目因代码错误而离线,则自动重新启动项目。
特性比较 | Hobby | Standard | Pro | Business | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
内存 | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 - 1024 GB |
CPU | 1vCPU | 2vCPU | 3vCPU | 6vCPU | 12vCPU |
最大项目数 | 8 项目 | 16 项目 | 32 项目 | 64 项目 | 128 - 4096 项目 |
API 访问 | |||||
API 每日请求数 | 86,400 请求 | 129,800 请求 | 172,600 请求 | 216,000 请求 | 288,000 - 2,448,000 请求 |
Blob 存储限制 | 1 TB | 10 TB | 50 TB | 250 TB | 1 PB |
企业存储 | |||||
Square Cloud Shield | |||||
Square Cloud WAF | |||||
崩溃自动重启 | |||||
自定义域名 | |||||
组织 (团队) | |||||
每日备份 | |||||
Github 集成 | |||||
Github Action | |||||
支持类型 | 无优先级 | 无优先级 | 高级支持 | 商业支持 | 专属商务支持 |
专属支持代理 |
常见问题
是的,您可以随时更改计划,只需访问计划页面,然后选择所需计划即可。